|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Автомобільний акумулятор BOSCH S4 005 (0 092 S40 050) — 12 В, 60 А·год, 540 A (EN)
BOSCH S4 005 (артикул 0 092 S40 050) — це надійний стартерний акумулятор, який поєднує в собі сучасні технології, німецьку якість та збалансовані характеристики. Завдяки ємності 60 А·год і пусковому струму 540 А (EN), ця модель забезпечує стабільний запуск двигуна навіть у мороз та під час тривалого простою. Акумулятор ідеально підходить для легкових автомобілів із середнім енергоспоживанням та активною експлуатацією як у місті, так і на трасі.
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Напруга | 12 В |
| Ємність | 60 А·год |
| Пусковий струм (EN) | 540 A |
| Полярність | Зворотна (0) — плюс справа |
| Тип клем | Товсті (стандарт Euro) |
| Габарити (Д×Ш×В) | 242×175×190 мм |
| Тип корпусу | L2 |
| Технологія | Ca/Ca, PowerFrame®, не потребує обслуговування |
| Вага | 15 кг |
| EAN | 4047023479310 |
Переваги BOSCH S4 005
- Висока надійність запуску за будь-яких погодних умов.
- PowerFrame® — інноваційна технологія решітки для стабільного струму і довговічності.
- Обслуговування не потрібне — герметична конструкція та сучасна кальцієва технологія.
- Оптимальні габарити — підходить до широкого спектру автомобілів.
Сумісність
BOSCH S4 005 сумісний із популярними моделями авто:
- Volkswagen Golf, Jetta, Passat
- Skoda Octavia, Superb
- Seat Leon, Toledo
- Renault Megane, Laguna
- Opel Astra, Zafira
- Ford Focus, Mondeo
Чому варто купити BOSCH S4 005 у нас?
- Офіційна гарантія від виробника — 24 місяці.
- Тільки 100% оригінальні акумулятори Bosch із сертифікатом якості.
- Швидка доставка по Україні та можливість самовивозу з Києва.
- Гнучкі умови оплати: готівка, картка, безготівковий розрахунок з ПДВ.
Висновок
BOSCH S4 005 — це сучасний і надійний акумулятор, який відповідає вимогам більшості водіїв. Ідеальний вибір для щоденної експлуатації: він забезпечує впевнені пуски, довгий термін служби і спокій за кермом. Замовляйте зараз — і отримайте якість Bosch та сервіс преміум-рівня!
| Марка | ОЕ номер | Маркая | ОЕ номер |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 46227867 | ALFA ROMEO | 51962498 |
| ALFA ROMEO | 60627452 | ALFA ROMEO | 60627454 |
| ALFA ROMEO | 71751140 | AUDI | 000 915 105 AC |
| AUDI | 000 915 105 AD | AUDI | 000 915 105 DE |
| AUDI | 1J0 915 105 AC | AUDI | 1J0 915 105 E |
| AUDI | 535 915 105 | AUDI | 5GM 915 105 D |
| AUDI | 5GM 915 105 E | AUDI | 5K0 915 105 D |
| AUDI | 5K0 915 105 E | AUDI | 8D0 915 105 G |
| AUDI | 8E0 915 105 A | AUDI | 8E0 915 105 G |
| AUDI | 8K0 915 105 G | AUDI | 8K0 915 105 H |
| AUDI | 8Z0 915 105 | AUSTIN | 8E0 915105G |
| AUWÄRTER E. | 8E0915105H | AWD | 8E0915105L |
| BARREIROS | 5KD915105D | BARREIROS | JZW915105 |
| BENTLEY | 5K0915105E | BMW | 61 21 1 371 405 |
| BMW | 61 21 6 927 453 | BMW | 61 21 8 361 187 |
| BMW | 61 21 8 377 135 | BMW | 61 21 8 377 136 |
| BMW | 61 21 8 377 139 | BMW | 61 21 8 377 140 |
| BMW | 61 21 8 381 708 | BMW | 61 21 8 381 709 |
| CHEVROLET | 13 165 237 | CHEVROLET | 13 502 765 |
| CHEVROLET | 13 576 428 | CHEVROLET | 13390020GK |
| CHEVROLET | 95 492 105 | CHEVROLET | 95 520 283 |
| CHEVROLET | 95 951 010 | CHEVROLET | EC0730007 |
| CITROEN | 16 092 326 80 | CITROEN | 16 150 903 80 |
| CITROEN | 16 290 854 80 | CITROEN | 5600 16 |
| CITROEN | 5600 JW | CITROEN | 5600 KH |
| CITROEN | 5600 QP | CITROEN | 94 566 303 |
| CITROEN | 94 576 163 | CITROEN | E364047 |
| CITROEN | ZC 9 865 385 | CLAAS | 177 779 0 |
| DACIA | 77 00 427 648 | DACIA | 77 01 376 964 |
| DAEWOO | ZX 01001 | FIAT | 46211710 |
| FIAT | 46227866 | FIAT | 46227867 |
| FIAT | 46756133 | FIAT | 46832510 |
| FIAT | 51760309 | FIAT | 51773102 |
| FIAT | 51962498 | FIAT | 519624980 |
| FIAT | 55700404 | FIAT | 5894198 |
| FIAT | 60627452 | FIAT | 60627454 |
| FIAT | 71751140 | FORD | 1112612 |
| FORD | 1135513 | FORD | 1139435 |
| FORD | 1U2J 10655 C4A | FORD | A970X 10655 EA |
| FORD | ME8U2J10655BA | FORD | ME8U2J10655FB |
| FORD | ME8U2JP10655FB | FORD | YM2J 10655 A4A |
| HOLDEN | 13 576 428 | HONDA | 31500-1E0-20M |
| HONDA | 31500-TGG-C11 | HONDA | 31500-TV1-E01 |
| HONDA | 315001E020M1 | HONDA | 31500S1AG01HE |
| HONDA | 31500S1AG11HE | HONDA | 31500TGGC01M1 |
| HONDA | 31500TGGC210M1 | HONDA | 31500TGGE010M1 |
| HOTCHKISS BRAND | 31500TGGC11 | HYUNDAI | 37110 29102 |
| HYUNDAI | 37110 38100 | HYUNDAI | 371101D600 |
| HYUNDAI | 371102G600 | HYUNDAI | 371102V480 |
| HYUNDAI | 371104W000 | HYUNDAI | 37110A6100 |
| HYUNDAI | 37110GD100 | HYUNDAI | 37110GD100JD100 |
| HYUNDAI | 37110JD100 | HYUNDAI | DP370APU062CH0U |
| JAGUAR | 02C2S44735 | JAGUAR | 1X43 10655 DA |
| JAGUAR | 1X43 10655 DB | JAGUAR | 1X43 10655 DC |
| JAGUAR | 1X43 10655 DD | JAGUAR | 4X4310655CA |
| JAGUAR | 6H5210655AA | JAGUAR | 6H5210C655AA |
| JAGUAR | C2S 44735 | JAGUAR | YGD 500200 |
| LANCIA | 46227867 | LAND ROVER GROUP | 02C2S44735 |
| LAND ROVER GROUP | 4X4310655CA | LAND ROVER GROUP | 6H5210655AA |
| LAND ROVER GROUP | 6H5210C655AA | LAND ROVER GROUP | C2S44735 |
| LAND ROVER GROUP | YGD500050 | LAND ROVER GROUP | YGD500200 |
| LEXUS | 2880036131 | MERCEDES-BENZ | 000 982 03 08 |
| MERCEDES-BENZ | 000 982 30 08 | MERCEDES-BENZ | 001 541 08 01 |
| MERCEDES-BENZ | 001 541 35 01 | MERCEDES-BENZ | 001 541 38 01 |
| MERCEDES-BENZ | 001 541 44 01 | MERCEDES-BENZ | 001 541 74 01 |
| MERCEDES-BENZ | 001 541 78 01 | MERCEDES-BENZ | 002 541 73 01 |
| MERCEDES-BENZ | 003 541 64 01 | MERCEDES-BENZ | 003 541 65 01 |
| MERCEDES-BENZ | 003 541 66 01 | MERCEDES-BENZ | 004 515 41 01 02 |
| MERCEDES-BENZ | 005 541 19 01 | MERCEDES-BENZ | 005 541 23 01 |
| MERCEDES-BENZ | 193 982 00 08 | MERCEDES-BENZ | 451 541 01 02 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 982 03 08 | MERCEDES-BENZ | A 000 982 30 08 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 541 08 01 | MERCEDES-BENZ | A 001 541 35 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 541 38 01 | MERCEDES-BENZ | A 001 541 44 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 541 74 01 | MERCEDES-BENZ | A 001 541 78 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 541 73 01 | MERCEDES-BENZ | A 003 541 64 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 003 541 65 01 | MERCEDES-BENZ | A 003 541 66 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 004 515 41 01 02 | MERCEDES-BENZ | A 005 541 19 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 005 541 23 01 | MERCEDES-BENZ | A 193 982 00 08 |
| MERCEDES-BENZ | A 451 541 01 02 | MINI (BMW) | 61 21 6 927 453 |
| MITSUBISHI | MN148850 | MITSUBISHI | MZ690082 |
| NISSAN | 24410 3X90A | NISSAN | 2441000QAP |
| NISSAN | B441061D0MVA | OPEL | 12 01 114 |
| OPEL | 12 01 201 | OPEL | 12 01 202 |
| OPEL | 13165237 | OPEL | 13390020GK |
| OPEL | 13502765 | OPEL | 95492105 |
| OPEL | 95520283 | OPEL | EC0730007 |
| PEUGEOT | 16 092 326 80 | PEUGEOT | 16 150 903 80 |
| PEUGEOT | 5600 A3 | PEUGEOT | 5600 CT |
| PEUGEOT | 5600 GK | PEUGEOT | 5600 JW |
| PEUGEOT | 5600 KH | PEUGEOT | 5600 QP |
| PEUGEOT | 5600 RV | PEUGEOT | 94 566 303 |
| PEUGEOT | 94 576 163 | PORSCHE | 999 611 060 00 |
| PORSCHE | 999 611 060 20 | RENAULT | 24 41 000 03R |
| RENAULT | 24 41 019 69R | RENAULT | 24 41 067 90R |
| RENAULT | 24 41 081 88R | RENAULT | 24 41 094 94R |
| RENAULT | 77 00 427 648 | RENAULT | 77 00 436 327 |
| RENAULT | 77 01 376 964 | RENAULT | 77 01 380 456 |
| RENAULT | 77 01 381 062 | RENAULT | 77 01 401 539 |
| RENAULT | 77 11 222 780 | RENAULT | 79 05 525 557 |
| RENAULT | 79 05 525 727 | RENAULT | 86 71 002 951 |
| RENAULT | 86 71 004 004 | RENAULT | 86 71 016 918 |
| RENAULT | 86 71 016 919 | RENAULT | B441061D0MVA |
| ROVER | YGD 5000 50 | ROVER | YGD 5002 00 |
| ROVER | Z15 5559 | ROVER | Z15 6092 |
| ROVER | Z15 6219 | ROVER | Z25 5559 |
| ROVER | Z25 6092 | ROVER | Z25 6219 |
| SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) | 12782115 | SCANIA | 4231775 |
| SCANIA | 5106661 | SEAT | 000 915 105 AC |
| SEAT | 000 915 105 AD | SEAT | 000 915 105 DE |
| SEAT | 1J0 915 105 AC | SEAT | 1J0 915 105 E |
| SEAT | 1J0 915 105 F | SEAT | 535 915 105 |
| SEAT | 867 915 105 C | SEAT | 8E0 915 105 A |
| SEAT | 8E0 915 105 G | SEAT | 8K0 915 105 G |
| SEAT | 8K0 915 105 H | SEAT | 8Z0 915 105 |
| SKODA | 000 915 105 AC | SKODA | 000 915 105 AD |
| SKODA | 000 915 105 DE | SKODA | 8E0 915 105 A |
| SKODA | 8E0 915 105 G | SKODA | 8K0 915 105 G |
| SKODA | 8K0 915 105 H | SKODA | 8Z0 915 105 |
| SMART | 0009823008 | SMART | 4539820200 |
| SMART | A4515410102 | SMART | A4539820200 |
| SSANGYONG | 268 023 50 30 | SSANGYONG | 268AS35030 |
| TALBOT | 00 432 238 00 | TALBOT | 00 432 239 00 |
| TOYOTA | 280000Y010 | TOYOTA | 28800 36131 |
| TOYOTA | 28800 56219 83 | TOYOTA | 28800-0D350 |
| TOYOTA | 28800-0D380 | TOYOTA | 28800-0N030 |
| TOYOTA | 28800-YZZAN | TOYOTA | 288000T010 |
| TOYOTA | 288000T060 | TOYOTA | 288000Y170 |
| TOYOTA | 28800YZZHA | TOYOTA | 28800YZZUF |
| VAUXHALL | 13502765 | VAUXHALL | 95492105 |
| VAUXHALL | 95520283 | VOLVO | 1324250 |
| VOLVO | 30658161 | VOLVO | 30659797 |
| VOLVO | 30745774 | VOLVO | 30772211 |
| VOLVO | 9139291 | VOLVO | 9139347 |
| VOLVO | 9139588 | VOLVO | 9139836 |
| VOLVO | 9472329 | VOLVO | 95038086 |
| VOLVO | 95039347 | VW (VOLKSWAGEN) | 000 915 105 AC |
| VW (VOLKSWAGEN) | 000 915 105 AD | VW (VOLKSWAGEN) | 000 915 105 DE |
| VW (VOLKSWAGEN) | 1E0 915 105 | VW (VOLKSWAGEN) | 1H0 915 105 G |
| VW (VOLKSWAGEN) | 1J0 915 105 A | VW (VOLKSWAGEN) | 1J0 915 105 AC |
| VW (VOLKSWAGEN) | 1J0 915 105 AD | VW (VOLKSWAGEN) | 1J0 915 105 B |
| VW (VOLKSWAGEN) | 1J0 915 105 E | VW (VOLKSWAGEN) | 1J0 915 105 F |
| VW (VOLKSWAGEN) | 535 915 105 | VW (VOLKSWAGEN) | 5GM 915 105 D |
| VW (VOLKSWAGEN) | 5GM 915 105 E | VW (VOLKSWAGEN) | 5K0 915 105 D |
| VW (VOLKSWAGEN) | 5K0 915 105 E | VW (VOLKSWAGEN) | 5KD 915 105 D |
| VW (VOLKSWAGEN) | 867 915 105 A | VW (VOLKSWAGEN) | 867 915 105 C |
| VW (VOLKSWAGEN) | 8D0 915 105 G | VW (VOLKSWAGEN) | 8E0 915 105 A |
| VW (VOLKSWAGEN) | 8E0 915 105 G | VW (VOLKSWAGEN) | 8E0 915 105 H |
| VW (VOLKSWAGEN) | 8E0 915 105 L | VW (VOLKSWAGEN) | 8K0 915 105 G |
| VW (VOLKSWAGEN) | 8K0 915 105 H | VW (VOLKSWAGEN) | 8Z0 915 105 |
| VW (VOLKSWAGEN) | JZW 915 105 | ÖAF (ÖSTERR. AUTOMOBILFABRIK) | 5KD915105D |
| ÖAF (ÖSTERR. AUTOMOBILFABRIK) | JZW915105 |
6 CT-60-R / 6CT-60-R / 6 CT-60R / 6CT-60R / 560 408 054 / 560 408 054
Лінійка акумуляторів Bosch S4 – універсальні акумулятори з оптимальною пусковою потужністю

Бренд Bosch вже десятиліттями асоціюється з інноваціями та першокласною якістю, що повністю проявляється й у їхньому асортименті стартерних акумуляторів для легкових автомобілів. Особливо виділяється модельна лінійка Bosch S4, яка вражає своєю високою продуктивністю та надійністю на рівні оригінального обладнання.
Автомобільні акумулятори Bosch S4 – це висока якість, потужний старт у будь-яку погоду та довгий термін служби. Це стало можливим завдяки використанню запатентованої технології PowerFrame®. Вона забезпечує на 15% вищу пускову потужність, оптимальний потік струму під час заряджання та розряджання, значно знижує корозію та збільшує термін служби акумулятора до 20% у порівнянні зі звичайними батареями.
Крім того, штампована лабіринтна кришка з центральною системою дегазації та захистом від витоків значно підвищує експлуатаційну безпеку та герметичність акумулятора. Це гарантує, що навіть при сильних нахилах автомобіля електроліт не витікає.
Переваги акумуляторів Bosch S4
- Повністю необслуговуваний – не потребує доливання рідини
- Надійний запуск двигуна навіть при низьких температурах
- Довговічність та висока продуктивність
- Герметична конструкція – повністю захищена від витоків
- Подвійний захист від займання – безпека в будь-яких умовах
- Постачається вже зарядженим і готовим до використання
- Асортимент ємностей: від 44Ah до 95Ah
Екологічне виробництво
Виробництво PowerFrame® споживає на 20% менше енергії та на 20% менше викидів CO₂, ніж традиційні технології. Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) нагородило цю технологію BOSCH премією Clean Air Award за зменшення викидів CO₂ в атмосферу.
Ключові переваги технології Bosch

-
PowerFrame (ґратчаста структура) — для оптимального потоку струму (оптимізований струмопровід) та до 66% вища стійкість до корозії.
-
Лабіринтна кришка — забезпечує високу експлуатаційну безпеку: випарована рідина залишається всередині акумулятора. Завдяки цьому SLI-акумулятори повністю необслуговувані та герметичні.
-
Захисні ковпачки на полюсах — забезпечують безпеку від короткого замикання.
-
Іонопроникний сепаратор у формі кишень — запобігає контакту між позитивною та негативною пластинами, що забезпечує довший термін служби та вищу пускову потужність.
-
Комплект пластин з особливо міцним з’єднанням — для стабільної та довговічної роботи. Стабільна робота навіть при високих навантаженнях
Технологія POWERFRAME®
Технологія PowerFrame® мінімізує корозію ґратчастої структури, а отже — зменшує ризик виходу акумулятора з ладу, забезпечуючи надійну мобільність вашого автомобіля. Корозія виникає з часом у результаті регулярних циклів заряджання та розряджання батареї. Обираючи автомобільний акумулятор із PowerFrame-ґраткою, ви можете бути впевнені, що ваш автомобіль буде надійно запускатися щодня.
Запатентована технологія PowerFrame була розроблена спеціально для забезпечення тривалого терміну служби. У порівнянні з іншими типами ґратчастих структур, вона забезпечує до 66% кращу довговічність і стійкість до корозії. Конструкція ґратки PowerFrame покращує загальну електричну продуктивність системи автомобіля, забезпечуючи до 70% кращу провідність електроенергії в порівнянні з іншими технологіями. Це означає надзвичайно надійний запуск у будь-яких умовах.
Необслуговувані акумулятори Bosch S4 з легкістю відповідають усім міжнародним стандартам якості та відзначаються відмінним співвідношенням ціни й продуктивності. Завдяки надійній роботі й високій потужності, акумулятори цієї серії ідеально підходять для автомобілів із стандартним споживанням енергії та розширеною комплектацією.
Акумулятори Bosch S4 постачаються вже зарядженими та заповненими. Завдяки ергономічним відкидним ручкам, встановлення в автомобіль проходить легко та швидко – усього за кілька хвилин. Таким чином, ці моделі одразу готові до використання!
Bosch – Технології для життя
Більше ніж 130 років Bosch створює надійні рішення, що покращують життя мільйонів людей. Широкий вибір автозапчастин і безкомпромісна якість – це Bosch. Надійність, якій довіряють у всьому світі.