|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Автомобильный аккумулятор BOSCH S5 A11 (0 092 S5A 110) — 12 В, 80 А·ч, 800 A (EN), технология AGM
BOSCH S5 A11 (артикул 0 092 S5A 110) — это премиальный аккумулятор емкостью 80 А·ч с мощным пусковым током 800 А, созданный по передовой технологии AGM (Absorbent Glass Mat). Разработан для автомобилей с системами Start-Stop и рекуперацией энергии, обеспечивает максимальную циклическую стойкость, быструю подзарядку и надежную работу даже при высоких нагрузках.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение | 12 В |
| Емкость | 80 А·ч |
| Пусковой ток (EN) | 800 A |
| Полярность | Обратная (0) — плюс справа |
| Тип клемм | Euro (толстые) |
| Габариты (Д×Ш×В) | 315×175×190 мм |
| Маркировка | 6CT-80R AGM / 580 901 080 |
| Технология | AGM (Absorbent Glass Mat) |
| Вес | 22.5 кг |
| EAN | 4047025244350 |
Преимущества BOSCH S5 A11
- Максимальная циклическая стойкость — выдерживает большое количество циклов заряд/разряд.
- Поддержка Start-Stop — оптимально работает с энергосберегающими системами автомобиля.
- Надежный пуск — высокий ток 800 А обеспечивает запуск даже в экстремальных условиях.
- Герметичность и безопасность — не требует обслуживания, полностью защищен от протечек.
- Немецкое качество — гарантия долговечности и стабильной работы.
Совместимость
BOSCH S5 A11 подходит для современных автомобилей премиум-класса:
- Audi Q7, A8
- BMW X5, X6, 7 Series
- Mercedes-Benz S-Class, GLS
- Volkswagen Touareg, Phaeton
- Porsche Cayenne, Panamera
Почему стоит купить именно у нас?
- Оригинальные аккумуляторы BOSCH с официальной гарантией 24 месяца.
- Доставка по всей Украине и возможность самовывоза.
- Удобная оплата: наличные, карта или безналичный расчет с НДС.
- Профессиональная консультация и помощь в подборе.
Вывод
BOSCH S5 A11 — это надежный AGM-аккумулятор, который обеспечивает стабильную работу современного автомобиля с высоким энергопотреблением. Выбирайте качество BOSCH — заказывайте сейчас и получите быструю доставку и премиум-сервис!
Устройство BOSCH S5 AGM (схема 1–5)

- AGM-матрица — электролит связан в микроволокне.
- Решётка PowerFrame® для оптимального тока и меньшей коррозии.
- Крышка с центральной дегазацией и предохранительным клапаном.
- Блок пластин с усиленными соединениями (виброустойчивость).
- Защитные колпачки клемм от короткого замыкания.
Совместимость с популярными марками
Применяется на Audi A6 C7, Q7 4L, VW Touareg 7P, BMW 5 F10/F11, Mercedes-Benz E-class W213, Porsche Cayenne 958, Bentley Flying Spur и других премиальных седанах и крупных SUV.
О линейке BOSCH S5 AGM
Современные автомобили оснащены множеством энергоёмких систем: электро-ГУР, климат-контроль, подогревы, ассистенты водителя. Аккумуляторы Bosch серии S5 AGM благодаря коррозионностойкому сплаву решётки, термостойкому сепаратору и герметичной конструкции обеспечивают стабильную подачу тока, длительный срок службы и полное отсутствие обслуживания. Уже более 130 лет Bosch реализует философию «Technik fürs Leben», разрабатывая решения, делающие жизнь людей комфортнее каждый день.
Подробная таблица OE-номеров
| ОЕ найменування | ОЕ номер | ОЕ найменування | ОЕ номер |
|---|---|---|---|
| AUDI | 000 915 105 CD | JAGUAR | LR032876 |
| AUDI | 3D0 915 105 H | JAGUAR | T2H3716 |
| AUDI | 5GM 915 105 AB | JEEP | BE0H7800AB |
| AUDI | 7P0 915 105 A | LAND ROVER GROUP | AH5210655AB |
| AUDI | 958 611 075 21 | LAND ROVER GROUP | LR012981 |
| BENTLEY | 000915105CD | LAND ROVER GROUP | LR032876 |
| BMW | 61 21 7 555 285 | LAND ROVER GROUP | LR106759 |
| BMW | 61 21 7 555 286 | LAND ROVER GROUP | T2H3716 |
| BMW | 61 21 7 555 718 | MERCEDES-BENZ | 000 982 21 08 |
| BMW | 61 21 7 555 719 | MERCEDES-BENZ | 000 982 38 04 |
| BMW | 61 21 9 364 592 | MERCEDES-BENZ | 000 982 46 01 |
| BMW | 61 21 9 364 593 | MERCEDES-BENZ | 001 982 01 08 |
| CHEVROLET | 13 575 150 | MERCEDES-BENZ | 001 982 02 08 |
| CHEVROLET | 13 575 153 | MERCEDES-BENZ | 001 982 08 08 |
| CHEVROLET | 13 598 116 | MERCEDES-BENZ | 001 982 56 08 |
| CHEVROLET | 13598116AFD | MERCEDES-BENZ | 001 982 81 08 |
| CHEVROLET | 93 451 971 | MERCEDES-BENZ | 001 982 81 08 26 |
| CHEVROLET | 95 179 615 | MERCEDES-BENZ | 198 281 08 26 |
| CHEVROLET | 95 374 245 | MERCEDES-BENZ | 19820108 |
| CHEVROLET | EC0730019 | MERCEDES-BENZ | 9823804 |
| CHRYSLER | BE0H7800AB | MERCEDES-BENZ | A 000 982 21 08 |
| FORD | 1766484 | MERCEDES-BENZ | A 000 982 38 04 |
| FORD | 1825129 | MERCEDES-BENZ | A 000 982 46 01 |
| FORD | 2013334 | MERCEDES-BENZ | A 001 982 01 08 |
| FORD | 5288126 | MERCEDES-BENZ | A 001 982 02 08 |
| FORD | CC1V10655AA | MERCEDES-BENZ | A 001 982 08 08 |
| FORD | DS7T10655AA | MERCEDES-BENZ | A 001 982 56 08 |
| FORD | DU2J10655AAA | MERCEDES-BENZ | A 001 982 81 08 |
| FORD | DV6T10655BB | MERCEDES-BENZ | A 001 982 81 08 26 |
| FORD | DV6T10655BC | MERCEDES-BENZ | A 198 281 08 26 |
| HOLDEN | 13 575 150 | MINI (BMW) | 61 21 7 555 719 |
| HOLDEN | 95 179 615 | NISSAN | 244105DA3A |
| HYUNDAI | 37110 2D000 | OPEL | 12 01 040 |
| HYUNDAI | 37110 2W810 | OPEL | 12 01 091 |
| HYUNDAI | 37110 2Y802 | OPEL | 12 01 110 |
| HYUNDAI | 37110D3802 | OPEL | 13304141 |
| HYUNDAI | DP370APU080SH0U | OPEL | 13575153 |
| JAGUAR | AH5210655AB | OPEL | 13598116 |
| JAGUAR | J9C9741 | OPEL | 13598116AFD |
| OPEL | 93451971 | VW (VOLKSWAGEN) | 7P0 915 105 A |
| OPEL | 95179615 | VW (VOLKSWAGEN) | 958 611 075 21 |
| OPEL | 95515593 | ||
| OPEL | EC0730019 | ||
| PORSCHE | 958 611 075 20 | ||
| PORSCHE | 999 611 080 10 | ||
| PORSCHE | 999 611 080 12 | ||
| RENAULT | 24 41 000 01R | ||
| RENAULT | 24 41 030 57R | ||
| RENAULT | 77 11 423 177 | ||
| RENAULT | 93451971 | ||
| VAUXHALL | 13575153 | ||
| VAUXHALL | 95515593 | ||
| VOLVO | 31296299 | ||
| VOLVO | 31358866 | ||
| VOLVO | 31419211 | ||
| VOLVO | 31652065 | ||
| VW (VOLKSWAGEN) | 000 915 105 CD | ||
| VW (VOLKSWAGEN) | 3D0 915 105 H | ||
| VW (VOLKSWAGEN) | 5GM 915 105 AB |
6 CT-80R / 6CT-80 R / 6 CT-80 R / 6CT-80R / 580 901 080 / 580901080