|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Автомобильный аккумулятор BOSCH S4 005 (0 092 S40 050) — 12 В, 60 А·ч, 540 A (EN)
BOSCH S4 005 (артикул 0 092 S40 050) — это надежный стартерный аккумулятор с ёмкостью 60 А·ч и пусковым током 540 А (EN), который идеально подходит для легковых автомобилей со стандартным и умеренным уровнем энергопотребления. Отлично справляется с повседневными нагрузками в городском цикле и на трассе, обеспечивает уверенный запуск двигателя даже в морозную погоду или после длительного простоя.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение | 12 В |
| Ёмкость | 60 А·ч |
| Пусковой ток (EN) | 540 A |
| Полярность | Обратная (0) — плюс справа |
| Тип клемм | Толстые (евростандарт) |
| Габариты (Д×Ш×В) | 242×175×190 мм |
| Тип корпуса | L2 |
| Технология | Ca/Ca, PowerFrame®, не требует обслуживания |
| Вес | 15 кг |
| EAN | 4047023479310 |
Преимущества BOSCH S4 005
- Надёжный запуск двигателя в любое время года.
- PowerFrame® — уникальная решётка для устойчивой проводимости и долговечности.
- Не требует обслуживания — полностью герметичный, не нуждается в доливе воды.
- Оптимальные размеры — подходит для большинства популярных моделей авто.
Совместимость
BOSCH S4 005 подходит для автомобилей:
- Volkswagen Golf, Jetta, Passat
- Skoda Octavia, Superb
- Seat Leon, Toledo
- Renault Megane, Laguna
- Opel Astra, Zafira
- Ford Focus, Mondeo
Почему стоит купить BOSCH S4 005 у нас?
- Официальная гарантия от производителя — 24 месяца.
- Только оригинальная продукция BOSCH с сертификатом качества.
- Быстрая доставка по Украине и самовывоз в Киеве.
- Удобная оплата: наличными, картой или с НДС.
Вывод
BOSCH S4 005 — это качественный, современный аккумулятор, идеально подходящий для повседневной эксплуатации. Надёжность Bosch, немецкое качество и привлекательная цена делают его отличным выбором для каждого автомобилиста. Заказывайте прямо сейчас и получите премиум-сервис с быстрой доставкой!
| Марка | ОЕ номер | Маркая | ОЕ номер |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 46227867 | ALFA ROMEO | 51962498 |
| ALFA ROMEO | 60627452 | ALFA ROMEO | 60627454 |
| ALFA ROMEO | 71751140 | AUDI | 000 915 105 AC |
| AUDI | 000 915 105 AD | AUDI | 000 915 105 DE |
| AUDI | 1J0 915 105 AC | AUDI | 1J0 915 105 E |
| AUDI | 535 915 105 | AUDI | 5GM 915 105 D |
| AUDI | 5GM 915 105 E | AUDI | 5K0 915 105 D |
| AUDI | 5K0 915 105 E | AUDI | 8D0 915 105 G |
| AUDI | 8E0 915 105 A | AUDI | 8E0 915 105 G |
| AUDI | 8K0 915 105 G | AUDI | 8K0 915 105 H |
| AUDI | 8Z0 915 105 | AUSTIN | 8E0 915105G |
| AUWÄRTER E. | 8E0915105H | AWD | 8E0915105L |
| BARREIROS | 5KD915105D | BARREIROS | JZW915105 |
| BENTLEY | 5K0915105E | BMW | 61 21 1 371 405 |
| BMW | 61 21 6 927 453 | BMW | 61 21 8 361 187 |
| BMW | 61 21 8 377 135 | BMW | 61 21 8 377 136 |
| BMW | 61 21 8 377 139 | BMW | 61 21 8 377 140 |
| BMW | 61 21 8 381 708 | BMW | 61 21 8 381 709 |
| CHEVROLET | 13 165 237 | CHEVROLET | 13 502 765 |
| CHEVROLET | 13 576 428 | CHEVROLET | 13390020GK |
| CHEVROLET | 95 492 105 | CHEVROLET | 95 520 283 |
| CHEVROLET | 95 951 010 | CHEVROLET | EC0730007 |
| CITROEN | 16 092 326 80 | CITROEN | 16 150 903 80 |
| CITROEN | 16 290 854 80 | CITROEN | 5600 16 |
| CITROEN | 5600 JW | CITROEN | 5600 KH |
| CITROEN | 5600 QP | CITROEN | 94 566 303 |
| CITROEN | 94 576 163 | CITROEN | E364047 |
| CITROEN | ZC 9 865 385 | CLAAS | 177 779 0 |
| DACIA | 77 00 427 648 | DACIA | 77 01 376 964 |
| DAEWOO | ZX 01001 | FIAT | 46211710 |
| FIAT | 46227866 | FIAT | 46227867 |
| FIAT | 46756133 | FIAT | 46832510 |
| FIAT | 51760309 | FIAT | 51773102 |
| FIAT | 51962498 | FIAT | 519624980 |
| FIAT | 55700404 | FIAT | 5894198 |
| FIAT | 60627452 | FIAT | 60627454 |
| FIAT | 71751140 | FORD | 1112612 |
| FORD | 1135513 | FORD | 1139435 |
| FORD | 1U2J 10655 C4A | FORD | A970X 10655 EA |
| FORD | ME8U2J10655BA | FORD | ME8U2J10655FB |
| FORD | ME8U2JP10655FB | FORD | YM2J 10655 A4A |
| HOLDEN | 13 576 428 | HONDA | 31500-1E0-20M |
| HONDA | 31500-TGG-C11 | HONDA | 31500-TV1-E01 |
| HONDA | 315001E020M1 | HONDA | 31500S1AG01HE |
| HONDA | 31500S1AG11HE | HONDA | 31500TGGC01M1 |
| HONDA | 31500TGGC210M1 | HONDA | 31500TGGE010M1 |
| HOTCHKISS BRAND | 31500TGGC11 | HYUNDAI | 37110 29102 |
| HYUNDAI | 37110 38100 | HYUNDAI | 371101D600 |
| HYUNDAI | 371102G600 | HYUNDAI | 371102V480 |
| HYUNDAI | 371104W000 | HYUNDAI | 37110A6100 |
| HYUNDAI | 37110GD100 | HYUNDAI | 37110GD100JD100 |
| HYUNDAI | 37110JD100 | HYUNDAI | DP370APU062CH0U |
| JAGUAR | 02C2S44735 | JAGUAR | 1X43 10655 DA |
| JAGUAR | 1X43 10655 DB | JAGUAR | 1X43 10655 DC |
| JAGUAR | 1X43 10655 DD | JAGUAR | 4X4310655CA |
| JAGUAR | 6H5210655AA | JAGUAR | 6H5210C655AA |
| JAGUAR | C2S 44735 | JAGUAR | YGD 500200 |
| LANCIA | 46227867 | LAND ROVER GROUP | 02C2S44735 |
| LAND ROVER GROUP | 4X4310655CA | LAND ROVER GROUP | 6H5210655AA |
| LAND ROVER GROUP | 6H5210C655AA | LAND ROVER GROUP | C2S44735 |
| LAND ROVER GROUP | YGD500050 | LAND ROVER GROUP | YGD500200 |
| LEXUS | 2880036131 | MERCEDES-BENZ | 000 982 03 08 |
| MERCEDES-BENZ | 000 982 30 08 | MERCEDES-BENZ | 001 541 08 01 |
| MERCEDES-BENZ | 001 541 35 01 | MERCEDES-BENZ | 001 541 38 01 |
| MERCEDES-BENZ | 001 541 44 01 | MERCEDES-BENZ | 001 541 74 01 |
| MERCEDES-BENZ | 001 541 78 01 | MERCEDES-BENZ | 002 541 73 01 |
| MERCEDES-BENZ | 003 541 64 01 | MERCEDES-BENZ | 003 541 65 01 |
| MERCEDES-BENZ | 003 541 66 01 | MERCEDES-BENZ | 004 515 41 01 02 |
| MERCEDES-BENZ | 005 541 19 01 | MERCEDES-BENZ | 005 541 23 01 |
| MERCEDES-BENZ | 193 982 00 08 | MERCEDES-BENZ | 451 541 01 02 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 982 03 08 | MERCEDES-BENZ | A 000 982 30 08 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 541 08 01 | MERCEDES-BENZ | A 001 541 35 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 541 38 01 | MERCEDES-BENZ | A 001 541 44 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 541 74 01 | MERCEDES-BENZ | A 001 541 78 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 541 73 01 | MERCEDES-BENZ | A 003 541 64 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 003 541 65 01 | MERCEDES-BENZ | A 003 541 66 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 004 515 41 01 02 | MERCEDES-BENZ | A 005 541 19 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 005 541 23 01 | MERCEDES-BENZ | A 193 982 00 08 |
| MERCEDES-BENZ | A 451 541 01 02 | MINI (BMW) | 61 21 6 927 453 |
| MITSUBISHI | MN148850 | MITSUBISHI | MZ690082 |
| NISSAN | 24410 3X90A | NISSAN | 2441000QAP |
| NISSAN | B441061D0MVA | OPEL | 12 01 114 |
| OPEL | 12 01 201 | OPEL | 12 01 202 |
| OPEL | 13165237 | OPEL | 13390020GK |
| OPEL | 13502765 | OPEL | 95492105 |
| OPEL | 95520283 | OPEL | EC0730007 |
| PEUGEOT | 16 092 326 80 | PEUGEOT | 16 150 903 80 |
| PEUGEOT | 5600 A3 | PEUGEOT | 5600 CT |
| PEUGEOT | 5600 GK | PEUGEOT | 5600 JW |
| PEUGEOT | 5600 KH | PEUGEOT | 5600 QP |
| PEUGEOT | 5600 RV | PEUGEOT | 94 566 303 |
| PEUGEOT | 94 576 163 | PORSCHE | 999 611 060 00 |
| PORSCHE | 999 611 060 20 | RENAULT | 24 41 000 03R |
| RENAULT | 24 41 019 69R | RENAULT | 24 41 067 90R |
| RENAULT | 24 41 081 88R | RENAULT | 24 41 094 94R |
| RENAULT | 77 00 427 648 | RENAULT | 77 00 436 327 |
| RENAULT | 77 01 376 964 | RENAULT | 77 01 380 456 |
| RENAULT | 77 01 381 062 | RENAULT | 77 01 401 539 |
| RENAULT | 77 11 222 780 | RENAULT | 79 05 525 557 |
| RENAULT | 79 05 525 727 | RENAULT | 86 71 002 951 |
| RENAULT | 86 71 004 004 | RENAULT | 86 71 016 918 |
| RENAULT | 86 71 016 919 | RENAULT | B441061D0MVA |
| ROVER | YGD 5000 50 | ROVER | YGD 5002 00 |
| ROVER | Z15 5559 | ROVER | Z15 6092 |
| ROVER | Z15 6219 | ROVER | Z25 5559 |
| ROVER | Z25 6092 | ROVER | Z25 6219 |
| SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) | 12782115 | SCANIA | 4231775 |
| SCANIA | 5106661 | SEAT | 000 915 105 AC |
| SEAT | 000 915 105 AD | SEAT | 000 915 105 DE |
| SEAT | 1J0 915 105 AC | SEAT | 1J0 915 105 E |
| SEAT | 1J0 915 105 F | SEAT | 535 915 105 |
| SEAT | 867 915 105 C | SEAT | 8E0 915 105 A |
| SEAT | 8E0 915 105 G | SEAT | 8K0 915 105 G |
| SEAT | 8K0 915 105 H | SEAT | 8Z0 915 105 |
| SKODA | 000 915 105 AC | SKODA | 000 915 105 AD |
| SKODA | 000 915 105 DE | SKODA | 8E0 915 105 A |
| SKODA | 8E0 915 105 G | SKODA | 8K0 915 105 G |
| SKODA | 8K0 915 105 H | SKODA | 8Z0 915 105 |
| SMART | 0009823008 | SMART | 4539820200 |
| SMART | A4515410102 | SMART | A4539820200 |
| SSANGYONG | 268 023 50 30 | SSANGYONG | 268AS35030 |
| TALBOT | 00 432 238 00 | TALBOT | 00 432 239 00 |
| TOYOTA | 280000Y010 | TOYOTA | 28800 36131 |
| TOYOTA | 28800 56219 83 | TOYOTA | 28800-0D350 |
| TOYOTA | 28800-0D380 | TOYOTA | 28800-0N030 |
| TOYOTA | 28800-YZZAN | TOYOTA | 288000T010 |
| TOYOTA | 288000T060 | TOYOTA | 288000Y170 |
| TOYOTA | 28800YZZHA | TOYOTA | 28800YZZUF |
| VAUXHALL | 13502765 | VAUXHALL | 95492105 |
| VAUXHALL | 95520283 | VOLVO | 1324250 |
| VOLVO | 30658161 | VOLVO | 30659797 |
| VOLVO | 30745774 | VOLVO | 30772211 |
| VOLVO | 9139291 | VOLVO | 9139347 |
| VOLVO | 9139588 | VOLVO | 9139836 |
| VOLVO | 9472329 | VOLVO | 95038086 |
| VOLVO | 95039347 | VW (VOLKSWAGEN) | 000 915 105 AC |
| VW (VOLKSWAGEN) | 000 915 105 AD | VW (VOLKSWAGEN) | 000 915 105 DE |
| VW (VOLKSWAGEN) | 1E0 915 105 | VW (VOLKSWAGEN) | 1H0 915 105 G |
| VW (VOLKSWAGEN) | 1J0 915 105 A | VW (VOLKSWAGEN) | 1J0 915 105 AC |
| VW (VOLKSWAGEN) | 1J0 915 105 AD | VW (VOLKSWAGEN) | 1J0 915 105 B |
| VW (VOLKSWAGEN) | 1J0 915 105 E | VW (VOLKSWAGEN) | 1J0 915 105 F |
| VW (VOLKSWAGEN) | 535 915 105 | VW (VOLKSWAGEN) | 5GM 915 105 D |
| VW (VOLKSWAGEN) | 5GM 915 105 E | VW (VOLKSWAGEN) | 5K0 915 105 D |
| VW (VOLKSWAGEN) | 5K0 915 105 E | VW (VOLKSWAGEN) | 5KD 915 105 D |
| VW (VOLKSWAGEN) | 867 915 105 A | VW (VOLKSWAGEN) | 867 915 105 C |
| VW (VOLKSWAGEN) | 8D0 915 105 G | VW (VOLKSWAGEN) | 8E0 915 105 A |
| VW (VOLKSWAGEN) | 8E0 915 105 G | VW (VOLKSWAGEN) | 8E0 915 105 H |
| VW (VOLKSWAGEN) | 8E0 915 105 L | VW (VOLKSWAGEN) | 8K0 915 105 G |
| VW (VOLKSWAGEN) | 8K0 915 105 H | VW (VOLKSWAGEN) | 8Z0 915 105 |
| VW (VOLKSWAGEN) | JZW 915 105 | ÖAF (ÖSTERR. AUTOMOBILFABRIK) | 5KD915105D |
| ÖAF (ÖSTERR. AUTOMOBILFABRIK) | JZW915105 |
6 CT-60-R / 6CT-60-R / 6 CT-60R / 6CT-60R / 560 408 054 / 560 408 054
Линейка аккумуляторов Bosch S4 – универсальные аккумуляторы с оптимальной пусковой мощностью

Бренд Bosch уже десятилетиями ассоциируется с инновациями и высоким качеством, что в полной мере проявляется и в ассортименте стартерных аккумуляторов для легковых автомобилей. Особенно выделяется модельная линейка Bosch S4, которая впечатляет своей высокой производительностью и надежностью на уровне оригинального оборудования.
Автомобильные аккумуляторы Bosch S4 – это высокое качество, мощный пуск в любую погоду и длительный срок службы. Это стало возможным благодаря использованию запатентованной технологии PowerFrame®. Она обеспечивает на 15% большую пусковую мощность, оптимальный поток тока при зарядке и разрядке, значительно снижает коррозию и увеличивает срок службы аккумулятора до 20% по сравнению с обычными батареями.
Кроме того, штампованная лабиринтная крышка с центральной системой дегазации и защитой от протечек значительно повышает эксплуатационную безопасность и герметичность аккумулятора. Это гарантирует, что даже при сильных наклонах автомобиля электролит не вытечет.
Преимущества аккумуляторов Bosch S4
- Полностью необслуживаемый – не требует долива жидкости
- Надежный запуск двигателя даже при низких температурах
- Долговечность и высокая производительность
- Герметичная конструкция – полностью защищена от протечек
- Двойная защита от воспламенения – безопасность в любых условиях
- Поставляется заряженным и готовым к использованию
- Диапазон емкостей: от 44Ah до 95Ah
Экологичное производство
Производство PowerFrame® потребляет на 20% меньше энергии и на 20% меньше выбросов CO₂ по сравнению с традиционными технологиями. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) наградило эту технологию BOSCH премией Clean Air Award за снижение выбросов CO₂ в атмосферу.
Ключевые преимущества технологии Bosch

- PowerFrame (решетчатая структура) — для оптимального потока тока и до 66% лучшая устойчивость к коррозии.
- Лабиринтная крышка — обеспечивает высокую эксплуатационную безопасность: испарившаяся жидкость остается внутри аккумулятора. Благодаря этому SLI-аккумуляторы полностью необслуживаемые и герметичные.
- Защитные колпачки на полюсах — обеспечивают защиту от короткого замыкания.
- Ионопроницаемый сепаратор в форме кармана — предотвращает контакт между положительной и отрицательной пластинами, обеспечивая более длительный срок службы и высокую пусковую мощность.
- Комплект пластин с особенно прочным соединением — для стабильной и долговечной работы даже при высоких нагрузках.
Технология POWERFRAME®
Технология PowerFrame® минимизирует коррозию решетки, тем самым снижая риск выхода аккумулятора из строя и обеспечивая надежную мобильность вашего автомобиля. Коррозия возникает со временем в результате циклов зарядки и разрядки аккумулятора. Выбирая аккумулятор с решеткой PowerFrame, вы можете быть уверены, что ваш автомобиль будет надежно заводиться каждый день.
Запатентованная технология PowerFrame разработана специально для обеспечения длительного срока службы. В сравнении с другими типами решеток она обеспечивает до 66% лучшую долговечность и устойчивость к коррозии. Конструкция PowerFrame улучшает общую электрическую производительность системы автомобиля, обеспечивая до 70% лучший поток энергии по сравнению с другими технологиями. Это гарантирует исключительно надежный запуск в любых условиях.
Необслуживаемые аккумуляторы Bosch S4 с легкостью соответствуют всем международным стандартам качества и выделяются отличным соотношением цены и производительности. Благодаря высокой надежности и мощности, аккумуляторы этой серии идеально подходят для автомобилей со стандартным энергопотреблением и расширенной комплектацией.
Аккумуляторы Bosch S4 поставляются уже заряженными и залитыми. Благодаря эргономичным откидным ручкам установка в автомобиль осуществляется легко и быстро – всего за несколько минут. Таким образом, эти модели сразу готовы к использованию!
Bosch – Технологии для жизни
Уже более 130 лет Bosch создает надежные решения, которые делают жизнь миллионов людей лучше. Широкий ассортимент автозапчастей и бескомпромиссное качество – это Bosch. Надежность, которой доверяют во всем мире.